
First Principles of Computer Vision
@firstprinciplesofcomputerv3258



Backpropagation Algorithm | Neural Networks
Algorithme de rétropropagation | Réseaux de neurones

Principal Component Analysis | Appearance Matching
Analyse en Composantes Principales | Appearance Matching

Parametric Appearance Representation | Appearance Matching
Représentation paramétrique de l'apparence | Correspondance d'apparence

Appearance Matching | Appearance Matching
Correspondance d'apparence | Correspondance d'apparence

Tracking by Feature Detection | Object Tracking
Suivi par détection de caractéristiques | Suivi d'objets



Tomasi-Kanade Factorization | Structure from Motion
Factorisation de Tomasi-Kanade | Structure à partir du mouvement

Observation Matrix | Structure from Motion
Matrice d'observation | Structure à partir du mouvement

Optical Flow Constraint Equation | Optical Flow
Équation de Contrainte du Flux Optique | Flux Optique

Stereo Vision in Nature | Uncalibrated Stereo
Vision stéréo dans la nature | Stéréo non calibré



Linear Camera Model | Camera Calibration
Modèle de caméra linéaire | Calibrage de caméra

Time of Flight Method | Active Illumination Methods
Méthode du temps de vol | Méthodes d'éclairage actif

Structured Light Systems | Active Illumination Methods
Systèmes de lumière structurée | Méthodes d'illumination active

Structured Light Range Finding | Active Illumination Methods
Mesure de distance par lumière structurée | Méthodes d'éclairage actif

Photometric Stereo Systems | Active Illumination Methods
Systèmes de stéréo photométrique | Méthodes d'éclairage actif

Phase Shifting Method | Active Illumination Methods
Méthode de décalage de phase | Méthodes d'éclairage actif

Point Spread Function | Depth from Defocus
Fonction d'étalement du point | Profondeur à partir du flou de défocalisation

Depth from Focus | Depth from Defocus
Profondeur à partir de la mise au point | Profondeur à partir de la défocalisation

Depth from Defocus | Depth from Defocus
Profondeur à partir du flou de mise au point | Profondeur à partir du flou de mise au point

Shape from Shading Algorithm | Shape from Shading
Algorithme de forme à partir de l'ombrage | Forme à partir de l'ombrage

Human Perception of Shading | Shape from Shading
Perception humaine de l'ombrage | Forme à partir de l'ombrage

Shape from Normals | Photometric Stereo
Forme à partir de normales | Stéréo photométrique


Gradient Space and Reflectance Map | Photometric Stereo
Espace de gradient et carte de réflectance | Stéréo photonique

Reflection from Rough Surfaces | Radiometry and Reflectance
Réflexion sur les surfaces rugueuses | Radiométrie et réflectance

Reflectance Models | Radiometry and Reflectance
Modèles de réflectance | Radiométrie et réflectance

Warping and Blending Images | Image Stitching
Déformation et fusion d'images | Assemblage d'images



Sampling Theory and Aliasing | Image Processing II
Théorie de l'échantillonnage et repliement | Traitement d'images II

Image Filtering in Frequency Domain | Image Processing II
Filtrage d'images dans le domaine fréquentiel | Traitement d'images II


Fitting Lines and Curves | Boundary Detection
Ajustement de lignes et de courbes | Détection de contours

Edge Detection Using Laplacian | Edge Detection
Détection de contours utilisant Laplacien | Détection de contours

Edge Detection Using Gradients | Edge Detection
Détection de contours à l'aide de gradients | Détection de contours