
NUCLEAR PHYSICS | Lecture 13 | Radiation Detectors
PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 13 | Détecteurs de rayonnement
@physicsforundergraduates

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 13 | Détecteurs de rayonnement

Cours 19 | 2e semestre | Interaction entre charges mobiles

Problèmes numériques | Chapitre 1 | Électricité et magnétisme

Conférence 18 | 2e semestre | Force sur une charge dans deux référentiels inertiels

Cours 17 | 2e semestre | Relation des forces dans deux référentiels inertiels | Partie 2

Conférence 16 | 2e semestre | Relation des forces dans deux référentiels inertiels

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | 6e Sem | cours 12 | Absorption des rayons gamma

Cours 15 | Semestre 2 | Transformations de vitesse

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 11 | Production de paires | Théorie de Dirac

Conférence 14 | 2e semestre | Champ électrique dû à une charge en mouvement (cas particuliers)

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Conférence 10 | Diffusion Compton II

Cours 13 | 2e semestre | Champ électrique d'une charge en mouvement

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 9 | Diffusion Compton

LASER | Leçon 19 | Dérivation de l'élargissement naturel

LASER | Leçon 18 | Élargissement de la raie spectrale

Cours 12 | 2e semestre | Transformation du champ électrique

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 8 | Interaction des rayons gamma avec la matière

CONTRACTION DE LA LONGUEUR ET DILATATION DU TEMPS | Conférence 11 | Électricité et Magnétisme

Introduction | THÉORIE DE LA RELATIVITÉ RESTREINTE | Conférence 10 | Électricité et Magnétisme

LASER | Leçon 17 | Formule de Füchtbauer Ladenburg

LASER | Lecture 16 | Cinétique de l'absorption optique

LASER | Leçon 15 | Durée de vie d'un état d'énergie

Cours 9 | 2e Semestre | Invariance de la charge

LASER | Leçon 14 | Fonction de forme de raie et largeur de raie

Expérience 1 | Caractéristiques statiques de la diode à jonction pn


PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Conférence 7 | Perte d'énergie dans les particules chargées légères | Rayonnement de freinage

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Leçon 9 | Range Straggling | Energy Straggling

Cours 8 | 2e semestre | Expression de la vitesse de dérive et de la conductivité



Cours 7 | 2e semestre | Dérivation de la loi d'Ohm à partir de sa forme microscopique

Cours 6 | 2e Semestre | Forme microscopique de la loi d'Ohm



PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 8 | Parcours des particules chargées

PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 7 | Courbe de Bragg

Cours 4 | 2e semestre | Équation de continuité


Cours 2 | 2e semestre | Densité de courant électrique