
Fourier, Decision Trees, Learning Algorithms || @ CMU || Recitation 5 of CS Theory Toolkit
Fourier, Arbres de décision, Algorithmes d'apprentissage || @ CMU || Récitation 5 de la boîte à outils de théorie CS
@RyanODonnellTeaching

Fourier, Arbres de décision, Algorithmes d'apprentissage || @ CMU || Récitation 5 de la boîte à outils de théorie CS

Moments, Concentration, et Initialisation d'un Tableau || @ CMU || Récitation 4 de la Boîte à Outils de Théorie CS

Gâteaux en couches et lamelles || @ CMU || Récitation 3 de la boîte à outils de théorie CS

Inégalités, asymptotiques, nombres premiers || @ CMU || Devoir 1 / Séance de révision 2 du CS Theory Toolkit

Le coefficient binomial central || @ CMU || Séance 1 du module d'outils de théorie informatique

Codes Panteleev--Kalachev : Codes LDPC quantiques asymptotiquement bons et LTC classiques

Informatique quantique avec juste 1 qubit | L''algorithme' de la bombe d'Elitzur--Vaidman


Estimation d'erreur de Pauli via la récupération de population

Analyse de données quantiques améliorée (tomographie de l'ombre)

Analyse de Fourier des fonctions booléennes, dans le cours CS 121 de Harvard. Apprentissage, quantique, vote, et plus !

La preuve de Dinur du théorème PCP : l'étape de puissance || @ CMU || Cours 27d de CS Theory Toolkit

PCP de Dinur : réduction de degré, expansion, mini-PCP || @ CMU || Cours 27c du CS Theory Toolkit

Preuve de Dinur du théorème PCP : plan || @ CMU || Leçon 27b de CS Theory Toolkit

Énoncé du théorème PCP || @ CMU || Cours 27a du kit d'outils de théorie CS

NP-difficulté de l'approximation || @ CMU || Cours 26e du kit d'outils de théorie informatique

Hypothèses de temps exponentiel : ETH et SETH || @ CMU || Conférence 26d de CS Theory Toolkit

Dureté des 3XOR et 3Sat aléatoires || @ CMU || Conférence 26c de la boîte à outils de théorie CS

Apprentissage de la parité avec bruit|| @ CMU || Conférence 26b du CS Theory Toolkit

Learning With Errors (LWE) et chiffrement à clé publique || @ CMU || Cours 25d du CS Theory Toolkit

Des fonctions unidirectionnelles au chiffrement à clé symétrique || @ CMU || Conférence 25c du CS Theory Toolkit

Indiscernabilité Computationnelle || @ CMU || Conférence 25b de CS Theory Toolkit

Introduction à la cryptographie || @ CMU || Cours 25a du module d'outils théoriques en informatique


Information mutuelle || @ CMU || Cours 24b du module d'outils théoriques en informatique

Entropie || @ CMU || Conférence 24a du Kit d'outils de théorie CS

Le théorème Minimax de Yao et la complexité de communication d'IP_2 || @ CMU || Leçon 23d du CS Theory Toolkit

Complexité de communication aléatoire || @ CMU || Leçon 23c de la boîte à outils de théorie CS

Complexité de Communication Déterministe || @ CMU || Cours 23b de CS Theory Toolkit

Bases de la complexité de la communication || @ CMU || Conférence 23a du CS Theory Toolkit

Grandes idées en informatique théorique : Introduction (printemps 2016) réuploadé avec un son amélioré

Algorithmes pour une largeur arborescente bornée || @ CMU || Cours 22(c) du CS Theory Toolkit

Définitions de Treewidth || @ CMU || Lecture 22b de CS Theory Toolkit

Arbres et graphes série-parallèles || @ CMU || Conférence 22a de la boîte à outils de théorie CS

Pseudo-espérances || @ CMU || Cours 21(d) du module d'outils théoriques en informatique

Le système de preuve de Somme de Carrés (SOS) || @ CMU || Conférence 21(c) de CS Theory Toolkit

Système de preuve de Sherali--Adams || @ CMU || Leçon 21b de CS Theory Toolkit

Complexité des preuves pour les CSP || @ CMU || Cours 21a de CS Theory Toolkit

Approximabilité de CSP : Optimisation et Certification || @ CMU || Cours 20c de la boîte à outils de théorie CS

Problèmes de satisfaction de contraintes || @ CMU || Conférence 20b de CS Theory Toolkit