
Grover's Algorithm || @ CMU || Lecture 9c of CS Theory Toolkit
Algorithme de Grover || @ CMU || Cours 9c de CS Theory Toolkit
@RyanODonnellTeaching

Algorithme de Grover || @ CMU || Cours 9c de CS Theory Toolkit

Axiomes de l'informatique quantique || @ CMU || Conférence 9b de CS Theory Toolkit

Aperçu de l'informatique quantique || @ CMU || Conférence 9a de la boîte à outils de théorie CS

Analyse des fonctions booléennes : Applications || @ CMU || Leçon 8c de la boîte à outils de théorie CS

Formules de Fourier booléennes || @ CMU || Conférence 8b du CS Theory Toolkit

Analyse de Fourier des fonctions booléennes || @ CMU || Cours 8a de la boîte à outils de théorie CS

Transformée de Fourier rapide (FFT) || @ CMU || Cours 7c de CS Theory Toolkit

Multiplication via la DFT || @ CMU || Cours 7b du CS Theory Toolkit

Complexité de l'arithmétique de base || @ CMU || Cours 7a du CS Theory Toolkit

Le modèle RAM de mot || @ CMU || Leçon 6c de CS Theory Toolkit

Modèles de calcul : Circuits || @ CMU || Cours 6b de la boîte à outils de théorie informatique

Modèles computationnels : Machines de Turing || @ CMU || Leçon 6a de CS Theory Toolkit

Bornes de Chernoff, Hoeffding, etc. || @ CMU || Conférence 5c du CS Theory Toolkit

Preuve de la borne de Chernoff || @ CMU || Cours 5b de CS Theory Toolkit

Inégalités de Markov et Chebyshev || @ CMU || Lecture 5a of CS Theory Toolkit

Théorème de Berry--Esseen || @ CMU || Cours 4c de CS Theory Toolkit

Variables aléatoires gaussiennes || @ CMU || Cours 4b du module d'outils théoriques en informatique

Théorème central limite || @ CMU || Cours 4a du module d'outils de théorie de l'informatique

Asymptotique des coefficients binomiaux || @ CMU || Cours 3c de CS Theory Toolkit

Asymptotiques des factorielles, formule de Stirling || @ CMU || Leçon 3b de la boîte à outils de théorie CS

Asymptotiques du paradoxe de l'anniversaire || @ CMU || Cours 3a du CS Theory Toolkit

Astuces asymptotiques || @ CMU || Cours 2c du module d'outils de théorie informatique

Asymptotiques des Nombres Harmoniques || @ CMU || Leçon 2b du CS Theory Toolkit

Big O et amis || @ CMU || Cours 2a de CS Theory Toolkit

Les mathématiques du combat de rue || @ CMU || Conférence 1c de TCS Toolkit

Comment faire de la théorie de l'informatique || @ CMU || Conférence 1b de la boîte à outils de théorie de l'informatique

CS Theory Toolkit: Plan du cours || @ CMU || Cours 1a

Graphes explicites presque-Ramanujan de tout degré

Suprématie quantique : Conférence 25 de Calcul quantique à CMU

Complexité quantique : Conférence 24 du calcul quantique à CMU

Théorie de l'information quantique : Conférence 23 du calcul quantique à CMU

Probabilité quantique : Leçon 22 de Calcul quantique à CMU

La méthode de l'adversaire : Leçon 20 de Calcul quantique à CMU

États mixtes et matrices de densité : Conférence 21 de Calcul quantique à CMU

Complexité des requêtes quantiques : Cours 19 d'informatique quantique à CMU

Algorithme de Grover : Cours 18 de Calcul Quantique à CMU

Le problème du sous-groupe caché : Cours 17 de calcul quantique à CMU

Algorithme de factorisation de Shor : Conférence 16 de Calcul quantique à CMU

Recherche de périodes (algorithme de Simon sur Z_N) : Cours 15 de calcul quantique à CMU

La transformée de Fourier sur Z_n : Leçon 14 de calcul quantique à CMU