
Lecture 16: MIT 6.800/6.843 Robotics Manipulation (Fall 2021) | "Motion Planning Sampling-based"
Conférence 16 : MIT 6.800/6.843 Robotique de manipulation (Automne 2021) | "Planification de mouvement basée sur l'échantillonnage"

Conférence 16 : MIT 6.800/6.843 Robotique de manipulation (Automne 2021) | "Planification de mouvement basée sur l'échantillonnage"

Conférence 15 : MIT 6.800/6.843 Robotique de manipulation (Automne 2021) | "Planification de mouvement basée sur l'optimisation"

Cours 14 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | « Contrôle des manipulateurs »

Cours 13 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | « Contrôle de la force »

Cours 12 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | « Perception profonde II »

Un robot qui marche, vole, fait du skateboard, fait du slackline

Conférence 10 : MIT 6.800/6.843 Manipulation Robotique (Automne 2021) | « Manipulation dans le Désordre (Partie 3) »

Conférence 9 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | « Manipulation dans le désordre (Partie 2) »

Conférence 8 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | « Manipulation dans le désordre » (partie 1)

Conférence 7: MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | "Perception géométrique (Partie 3)"

Conférence 4 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (automne 2021) | "Prise et dépôt de base (Partie 2)"

Conférence 3: MIT 6.800/6.843 Robotic Manipulation (Fall 2021) | "Basic pick and place (Part 1)"

Cours 2 : MIT 6.800/6.843 Manipulation robotique (Automne 2021) | « Donnons-vous un robot ! »

Conférence 1: MIT 6.800/6.843 Robotic Manipulation (Fall 2021) | "Anatomie d'un système de manipulation"

Cours 23 - Printemps 2021 - Retour de sortie et récapitulatif du cours

Mini-Lecture 21 (Contrôle stochastique et robuste) | MIT 6.832 (Robotique sous-actionnée), printemps 2021

Mini-Conférence 14 (Modèles Simples de Course) | MIT 6.832 (Robotique Sous-Actionnée), Printemps 2021

Cours 16 (Apprentissage des modèles linéaires) | MIT 6.832 (Robotique sous-actionnée), Printemps 2021

Ce robot imparable pourrait sauver votre vie

Conférence 12 (Estimation de paramètres multicorps) | MIT 6.832 (Robotique sous-actionnée), printemps 2021

Cours 11 (Recherche de politique) | MIT 6.832 (Robotique sous-actionnée), printemps 2021

De la réponse en fréquence au diagramme de Bode (3) : Vue d’ensemble expliquée

Mini-Conférence 10 (Stabilisation de Trajectoire) | MIT 6.832 (Robotique Sous-Actionnée), Printemps 2021

Mini-Cours 9 (Optimisation de Trajectoire) | MIT 6.832 (Robotique Sous-actionnée), Printemps 2021

Mini-Conférence 8 (Analyse de Lyapunov) | MIT 6.832 (Robotique Sous-actionnée), Printemps 2021

De la réponse en fréquence au diagramme de Bode (2) : Phase

Mini-Conférence 7 | MIT 6.832 (Underactuated Robotics), Spring 2021

Mini-Conférence 6 | MIT 6.832 (Underactuated Robotics), Spring 2021

Mini-cours 5 | MIT 6.832 (Robotique sous-actionnée), printemps 2021

Mini-Conférence 4 (Programmation Dynamique et LQR) | MIT 6.832 (Robotique Sous-actionnée), Printemps 2021

Mini-Cours 4 | MIT 6.832 (Robotique Sous-Actionnée), Printemps 2021


De la réponse en fréquence au diagramme de Bode (1) : amplitude

Conférence 22 | MIT 6.881 (Manipulation robotique), Automne 2020 | Planification sous incertitude, Résumé du cours

Conférence 21 | MIT 6.881 (Manipulation robotique), Automne 2020 | Manipulation dextre

Conférence 20 | MIT 6.881 (Robotic Manipulation), Automne 2020 | Manipulation tactile

Stabilité du feedback (3) : résolution de problèmes

Conférence 19 | MIT 6.881 (Manipulation robotique), Automne 2020 | Estimation de paramètres et contrôle adaptatif

Stabilité de la rétroaction (2) : Diagramme de Bode, explication de la marge de gain et de phase

Stabilité de la rétroaction (1) : Stable, Oscillation et Instable expliqués