
Physique



The Quantum Mind–Universe Link They Don’t Want You to Know Exists | Sleepy Physicist
Le lien Esprit–Univers quantique dont ils ne veulent pas que vous sachiez qu’il existe | Sleepy Physicist

The mind-bending reality of quantum mechanics - with Jim Al Khalili
La réalité vertigineuse de la mécanique quantique - avec Jim Al-Khalili


BIMR Seminar - Dr. James Lebeau - Imaging Dynamics and 3D Complexity in Functional Oxides via Operan
Séminaire BIMR - Dr. James Lebeau - Dynamique d'imagerie et complexité 3D dans les oxydes fonctionnels via Operan

Turbulense and reduced-order modeling in the Frequency Domain - Pro Tim Colonius, CALTECH
Modélisation turbulente et d'ordre réduit dans le domaine fréquentiel - Pro Tim Colonius, CALTECH


StatMech-13: The Maxwell-Boltzmann Distribution and Dynamics of Ideal Gas
StatMech-13: La distribution de Maxwell-Boltzmann et la dynamique du gaz parfait


Prof. Zvonimir Dogic | Hierarchical active matter: from extensible bundles to active gels,.........
Prof. Zvonimir Dogic | Matière active hiérarchique : des faisceaux extensibles aux gels actifs,.........

Prof. Yasu Kawahigashi | Subfactors, tensor categories and conformal field theory
Prof. Yasu Kawahigashi | Sous-facteurs, catégories tensorielles et théorie conforme des champs

Prof. Robbert Dijkgraaf | Atiyah’s Dream: The Geometry of Quantum Physics
Prof. Robbert Dijkgraaf | Le rêve d'Atiyah : la géométrie de la physique quantique

Prof. Michael Wolf | Introduction to Quantum Channels
Prof. Michael Wolf | Introduction aux canaux quantiques

Prof. John Ball | Professor Jerry Ericksen interviewed by John Ball. A film of a recent... of...
Prof. John Ball | Le professeur Jerry Ericksen interviewé par John Ball. Un film d'un récent... de...

Prof. Cedric Villani | Entropy and H theorem: The mathematical legacy of Ludwig Boltzmann
Prof. Cedric Villani | Entropie et théorème H : L'héritage mathématique de Ludwig Boltzmann

Prof. Bernard Nienhuis | Entanglement in the XXZ chain
Prof. Bernard Nienhuis | Intrication dans la chaîne XXZ

Prof. Aram Harrow | Group representations and quantum information theory
Prof. Aram Harrow | Représentations de groupes et théorie de l'information quantique





Dr. Miranda Cheng | String Theory and the Moonshine Programme
Dr Miranda Cheng | Théorie des cordes et programme Moonshine

Dr. Jesper Jacobsen | Exact valence bond entanglement entropy in the XXZ and related spin chains
Dr. Jesper Jacobsen | Entropie d'intrication de liaison de valence exacte dans les chaînes de spin XXZ et apparentées

Dr. Daniel Gottesman | The resource theory of magic states
Dr Daniel Gottesman | La théorie des ressources des états magiques

Dr. Anirban Basu | Supersymmetry constraints on the R^4 multiplet in type IIB on T^2
Dr. Anirban Basu | Contraintes de supersymétrie sur le multiplet R^4 dans le type IIB sur T^2

CARW03 | Prof. Nima Arkani-Hamed | Spacetime and Quantum Mechanics, Particles and Strings
CARW03 | Prof. Nima Arkani-Hamed | Espace-temps et Mécanique quantique, Particules et Cordes


StatMech-12: Measure-Theoretic Foundations of Statistical Thermodynamics
StatMech-12: Fondements de la théorie de la mesure de la thermodynamique statistique

New Frontiers for Statistical Physics by Rahul Nandkishore
Nouvelles frontières pour la physique statistique par Rahul Nandkishore

Can Quantum Physics Solve Science’s Biggest Mysteries? | FULL DOCUMENTARY
La physique quantique peut-elle résoudre les plus grands mystères de la science ? | DOCUMENTAIRE COMPLET

StatMech-11: Geometry and Topology of Statistical Mechanics
StatMech-11: Géométrie et topologie de la mécanique statistique

Multimode quantum light for quantum information processing
Lumière quantique multimode pour le traitement de l'information quantique

INFLATION 2025 - Xi Tong

INFLATION 2025 - Thomas Colas

INFLATION 2025 - Sebastian Cespedes


INFLATION 2025 - Oliver Janssen

INFLATION 2025 - Matteo Braglia
