
Catalogue de tuit
Notes de synthèse d'analyses vidéo, évaluées et condensées, en français et en anglais.


The Over-Educated, Emotionally Underprepared Parent | Cindy Hovington | TEDxSt Laurent Blvd
Parent hyper-diplômé, émotionnellement sous-préparé | Cindy Hovington | TEDxSt Laurent Blvd

The Linearly Edge Reinforced Random Walk (ERRW) on Z by Priyadarshini V
La marche aléatoire linéairement renforcée par les arêtes (ERRW) sur Z par Priyadarshini V

The Essence of Law and The Philosophy of Our Society | Shuxuan Wen | TEDxCFLS Youth
L'essence du droit et la philosophie de notre société | Shuxuan Wen | TEDxCFLS Youth


Techniques for Wielding Data and Behaviors - Mike Shah - NDC Toronto 2026
Techniques pour manier les données et les comportements - Mike Shah - NDC Toronto 2026

Synchronization in Flappers by Anjali Kundalpady
Synchronisation dans Flappers par Anjali Kundalpady

SUMMER REMIX: Season 1 Highlights – Nature’s Disease Fighters, National Security Changes, a More ...
REMIX D'ÉTÉ: Meilleures moments de la saison 1 – Combattants naturels des maladies, changements de sécurité nationale, un plus...

Stuck in the Middle: The Mid-Transition Crisis & the Energy System's Awkward Middle Age | With Em...
Coincés au milieu : la crise de mi-transition et l'âge mûr maladroit du système énergétique | Avec Em...

Stuck in the Middle: The Energy System's Mid-Transition Crisis | With Emily Grubert
Coincés au milieu : la crise de la mi-transition énergétique | Avec Emily Grubert


Star products on Poisson manifolds from the Poisson Sigma Model by Satyen Patel
Produits étoiles sur les variétés de Poisson à partir du modèle Sigma de Poisson par Satyen Patel

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 19: Model-Based RL
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l'apprentissage | Printemps 2026 | Leçon 19 : RL basé sur modèle

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 18: RL Policy Optimization
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l'apprentissage | Printemps 2026 | Cours 18 : Optimisation de politiques de RL

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 17: RL Value-Based Methods
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l’apprentissage | Printemps 2026 | Cours 17 : Méthodes basées sur la valeur de RL

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 16: Fundamentals of RL
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l’apprentissage | Printemps 2026 | Cours 16 : Fondamentaux du RL

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 15: Imitation Learning
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l'apprentissage | Printemps 2026 | Leçon 15 : Apprentissage par imitation

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 14: Intro to IL and RL
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l'apprentissage | Printemps 2026 | Cours 14 : Introduction à IL et RL

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 13: Intro to Learning
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l'apprentissage | Printemps 2026 | Cours 13 : Introduction à l'apprentissage

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 12: Feasibility of MPC
Stanford AA203 Contrôle Optimal et Basé sur l'Apprentissage | Printemps 2026 | Leçon 12 : Faisabilité du MPC

Stanford AA203 Optimal and Learning-Based Control | Spring 2026 | Lecture 11: Introduction to MPC
Stanford AA203 Contrôle optimal et basé sur l'apprentissage | Printemps 2026 | Cours 11 : Introduction à la MPC


Sonhos como tecnologia para liderar e inovar | Fabíola Carvalho | TEDxPipa
Les rêves comme technologie pour diriger et innover | Fabíola Carvalho | TEDxPipa

Seedhi Baat: The Lost Art of Asking The Right Question | Prabhu Chawla | TEDxGGSIPU EDC
Seedhi Baat : L'art perdu de poser les bonnes questions | Prabhu Chawla | TEDxGGSIPU EDC

Sector eléctrico del Bajío con el reto de ofrecer electricidad de calidad y competitiva
Secteur électrique du Bajío avec le défi d'offrir une électricité de qualité et compétitive

Reflections on gentrification from a neurologist | Dr. Philippe Douyon | TEDxHarlem
Réflexions sur la gentrification par un neurologue | Dr. Philippe Douyon | TEDxHarlem

Refined half integer condition on RG flows by Ken Kikuchi
Condition raffinée de demi-entier sur les flux RG par Ken Kikuchi

Recording: 2026 Venezuela Earthquakes Lightning Session Presentations
Enregistrement : Présentations de la session éclair sur les séismes de 2026 au Venezuela

Quantum Algorithms Pt.1 Simulation of Physical Systems | Will Kirby | QGSS26
Algorithmes quantiques partie 1 : Simulation de systèmes physiques | Will Kirby | QGSS26

Prof. John Harlim | Learning solution operator of dynamical systems with diffusion maps kernel ri...
Prof. John Harlim | Apprentissage de l'opérateur de solution de systèmes dynamiques avec noyau de cartes de diffusion...

Prof. Igor Mezic | Masterclass: Koopman/operator theory I - Three Points of View in Dynamical Sys...
Prof. Igor Mezic | Masterclass : Théorie de Koopman/opérateur I - Trois points de vue en systèmes dynamiques...

Prof. Gitta Kutyniok | Beyond Scaling: Optimization and Learning for Sustainable AI
Prof. Gitta Kutyniok | Au-delà de la mise à l'échelle : Optimisation et apprentissage pour une IA durable



Pasado, presente y futuro de la Física en relación a la IA
Passé, présent et futur de la physique en relation avec l'IA

One Planet. One Act. One Piece of Litter. | Ripudaman Singh Bevli | TEDxTSMS Noida Youth
Une planète. Un acte. Un déchet. | Ripudaman Singh Bevli | TEDxTSMS Noida Youth


Neural Network Models for Acoustic Wave Scattering by Souryajit Roy
Modèles de Réseaux de Neurones pour la Diffraction des Ondes Acoustiques par Souryajit Roy


Meditating with Movies: The Scenic Route To Healing | DeVante Love | TEDxTufts
Méditer devant un film : le chemin détourné vers la guérison | DeVante Love | TEDxTufts