
Exp 01 - From Shadows to Diffraction | Optics
Expérience 01 - Des ombres à la diffraction | Optique
Thema PHJ

Expérience 01 - Des ombres à la diffraction | Optique



OPTIQUE | Activité optique | Rotation spécifique

OPTIQUE | Théorie de Huygens sur la double réfraction | Partie 2

OPTIQUE | Théorie de Huygens sur la double réfraction | Partie 1

Réflexion sur les surfaces rugueuses | Radiométrie et réflectance

Formation d'image à l'aide de lentilles | Formation d'image


Last Lecture 57 | 3rd Semester | Analysis of plane, circularly & Elliptically polarized light

Cours 56 | 3ème Semestre | Lames de retard de phase | Lame quart d'onde | Lame demi-onde et pleine onde

Lecture 55 | 3e Semestre | Fonctionnement du prisme de Nicol

Cours 54 | 3e Semestre | Prisme de Nicol | Axe Optique | Section Principale | Construction du Prisme de Nicol

Cours 53 | 3e Semestre | Double Réfraction | Biréfringence

Conférence 52 | 3e semestre | Dichroïsme | Polariseur à grille de fils | Polarisation par absorption

Conférence 51 | 3ème Semestre | Loi de Brewster | Polarisation par réflexion et réfraction


Cours 49 | 3ème semestre | Lumière polarisée circulairement et elliptiquement

Cours 48 | 3e semestre | Analyse mathématique | Lumière polarisée linéairement

Cours 47 | 3e semestre | Polarisation de la lumière

Conférence 46 | 3e semestre | Pouvoir de résolution du prisme

Cours 45 | 3e semestre | Pouvoir de résolution d'un réseau de diffraction

Cours 44 | 3e semestre | Pouvoir de résolution du microscope

Conférence 43 | 3e semestre | Pouvoir de résolution du télescope

Lecture 42 | 3ème Semestre | Pouvoir de résolution

Cours 40 | 3e semestre | N - Fentes multiples (suite) | Réseau de diffraction

Conférence 39 | 3e Semestre | Diffraction due à de multiples fentes

Cours 38 | Troisième Semestre | Diffraction à Double Fente

Cours 37 | 3ème Semestre | Faisceau limité par diffraction | Ouverture rectangulaire et circulaire

Cours 36 | 3e semestre | Demi-largeur angulaire du maximum principal

Cours 35 | 3e semestre | Maximum central, minima et maxima secondaires

Conférence 33 | 3e Semestre | Intensité en un point en diffraction par une fente unique

Cours 31 | 3e semestre | Largeur du maximum central

Cours 30 | 3e semestre | Diffraction de Fraunhofer à fente unique - II

Conférence 29 | 3e semestre | Différence entre plaque zonale et lentille convexe | Diffraction de Fraunhofer à fente unique

Cours 28 | 3e semestre | Foyers multiples de la plaque de zone

Cours 27 | 3e semestre | Action de la plaque à zones


Cours 25 | 3ème Semestre | Amplitude résultante en un point due aux zones de demi-période

Cours 24 (3ème semestre) - Zones demi-période de Fresnel